| E20 | E23 | E30 | K151 | K252 | K351 | K452 | K402 | K552 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resorte Bonell | |||||||||
| Resorte Embolsado | |||||||||
| Resorte Lateral | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | |||
| Resorte Esquinero | |||||||||
| Refuerzos de Poliuretano | |||||||||
| Refuerzos de Polygom | |||||||||
| Doble Marco de Acero | |||||||||
| Marco rigido de espuma | |||||||||
| Doble Base de Resortes | |||||||||
| Densidad de Espuma | 20 Kg/ m3 | 23 Kg/m3 | 33 Kg/m3 | ||||||
| Firmeza |
| E20 | E23 | E30 | K151 | K252 | K351 | K452 | K402 | K552 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sensación | Mullido | Medio | Duro | Medio | Mullido | Duro | Medio | Mullido | Extra Mullido |
| Manta de Espuma de 33 kg | |||||||||
| Manta de Espuma de 60 kg | |||||||||
| Tipo de Tela | Acrocel | Acrocel | Jacqard | Jacqard sencillo | Jacqard | Jacqard | Pique | Jacqard | Pique |
| Matelasseado | Banda | simple | simple | simple | simple | simple | profundo | profundo | profundo |
| Pillow Europeo | |||||||||
| Aireadores |